<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet href="/rss_style.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Krawall: Tests]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.krawall.de]]></link>
		<description><![CDATA[Was taugt das Game wirklich? Bei uns gibt es keinen Promibonus und Lokalentwicklerrabatt, wir verraten euch die nackte Wahrheit.]]></description>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2012 16:30:03 GMT]]></pubDate>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2012 16:30:03 GMT]]></lastBuildDate>
		<copyright><![CDATA[(c) 2012 KGN]]></copyright>
		<managingEditor><![CDATA[ap@krawall.de (AndrÃ© Peschke)]]></managingEditor>
		<webMaster><![CDATA[ss@krawall.de (Stefan Siefert)]]></webMaster>
		<image>
			<url><![CDATA[http://pics.krawall.de/4/1kgnButton.jpg]]></url>
			<title><![CDATA[Krawall: Tests]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.krawall.de]]></link>
			<width><![CDATA[133]]></width>
			<height><![CDATA[66]]></height>
			<description><![CDATA[Was taugt das Game wirklich? Bei uns gibt es keinen Promibonus und Lokalentwicklerrabatt, wir verraten euch die nackte Wahrheit.]]></description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[The Darkness II]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.krawall.de/web/The_Darkness_2/review/id,61081]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.krawall.de/web/The_Darkness_2/review/id,61081]]></guid>
			<description><![CDATA[Aus! Aus! Nein! Böse Darkness!  - Noch brutaler und besser spielbar als zuvor, schafft es "Darkness II" trotzdem nicht, restlos zu überzeugen. (Xbox 360: 84%, PC: 84%, Playstation 3: 84%)]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 15:25:00 GMT]]></pubDate>
			<category><![CDATA[tests]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kingdoms of Amalur ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.krawall.de/web/Kingdoms_of_Amalur_Reckoning/review/id,61063]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.krawall.de/web/Kingdoms_of_Amalur_Reckoning/review/id,61063]]></guid>
			<description><![CDATA[Größe ist nicht alles - Das RPG-Jahr fängt gut an: Warum Amalur irgendwo zwischen Fable 3 und Skyrim liegt.  (Xbox 360: 86%, Playstation 3: 86%)]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2012 16:34:00 GMT]]></pubDate>
			<category><![CDATA[tests]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neverdead]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.krawall.de/web/NeverDead/review/id,61013]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.krawall.de/web/NeverDead/review/id,61013]]></guid>
			<description><![CDATA[Arm ab, arm dran - Ein kopfloses Geballer: Trotz Splattereinlagen und originellen Ideen ist Neverdead kein gutes Spiel geworden.   (Xbox 360: 55%)]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 16:52:00 GMT]]></pubDate>
			<category><![CDATA[tests]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Final Fantasy XIII-2]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.krawall.de/web/Final_Fantasy_XIII-2/review/id,60993]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.krawall.de/web/Final_Fantasy_XIII-2/review/id,60993]]></guid>
			<description><![CDATA[Nur was für FFanboys? - Einen Schritt vor und einen zurück. Die Rückkehr zu Meilenstein-Niveau lässt weiter auf sich warten.   (Xbox 360: 82%, Playstation 3: 82%)]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2012 16:36:00 GMT]]></pubDate>
			<category><![CDATA[tests]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deponia]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.krawall.de/web/Deponia/review/id,60919]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.krawall.de/web/Deponia/review/id,60919]]></guid>
			<description><![CDATA[Kein Müll, sondern Wertstoff! - Daedalic inszeniert die Frage "Wie viel Selbstbetrug ist möglich?" als gelungenes Slapstick-Abenteuer.  (PC: 83%)]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2012 17:59:00 GMT]]></pubDate>
			<category><![CDATA[tests]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

